Home Turniereberichte OÖ. Landesmeisterschaft Schüler 2008

20.

April

OÖ. Landesmeisterschaft Schüler 2008 PDF Drucken E-Mail

Tolle Erfolge unseres Nachwuchses bei den Schüler- Landesmeisterschaften in Laakirchen am 20.04.2008

1. Plätze und Landesmeister wurden:

Jakob und Nicole
OÖ. Landesmeister

Raschhofer Jakob (A -50kg)
Furtlehner Nicole ( A -57kg)









Rakhman und Mata

OÖ. Landesmeister

Usmanov Rakhman (B -33kg)
Usmanova Mata (C–33kg)



2.Plätze und Vize-Landesmeister
Pirker David (C-45kg)
Pautz Marcel (C+60kg)

3.Platz

Pechmann Theresa( B -33kg)
Alkin Jakob (A -60kg) (ASKÖ St. Valentin)

5.Plätze:

Magamadov Achmed
Tsakaew Magomed

Weiters am Start: Berger Eric, Scharnreiter Philipop, Farthofer Fabian, Bayomy Bilal, Pliev Shacher, Taramov Muchamed, Kainberger Markus;
Herzliche Gratulation !!
Medaillenspiegel - Vereine

Verein 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 UJZ Mühlviertel 14 6 9 2 11 0 2 97 53 1,8
2 UNION Kirchham 8 3 8 1 3 0 5 57 30 1,9
3 SV Gallneukirchen 6 4 5 0 8 0 1 47 24 1,9
4 JT Salzkammergut 4 3 3 3 7 0 0 32 36 0,8
5 JT Katsume Vöcklabruck 4 3 1 0 1 0 0 30 15 2
6 ASKÖ JUDO LZ Linz 4 2 1 0 1 0 2 27 16 1,6
7 UNION Burgkirchen 3 2 7 0 6 0 0 28 25 1,1
8 LZ Multikraft Wels 2 5 3 1 2 0 1 28 15 1,8
9 UNION Hartkirchen 2 3 5 0 7 0 1 24 20 1,2
10 UNION Maria Schmolln 2 3 4 0 0 0 1 23 11 2
11 JZ Rapso OÖ 1 4 3 1 7 0 2 20 22 0,9
12 SK VOEST Linz 1 2 1 0 3 0 0 12 11 1
13 ASKÖ Reichraming 1 2 1 0 2 0 1 12 7 1,7
14 WKG Gutau Freistadt 1 1 3 2 1 0 1 11 16 0,6
15 JZ Rapso Linz 1 1 2 0 2 0 0 10 6 1,6
16 SV Micheldorf 0 4 5 1 5 0 1 17 21 0,8
17 ATSV Steyr 0 2 1 2 2 0 0 7 11 0,6
18 ASK Nettingsdorf Traun 0 1 2 0 1 0 1 5 5 1
19 JC Mattighofen 0 1 2 0 1 0 0 5 7 0,7
20 PSV Wels 0 1 2 0 0 0 1 5 4 1,2
21 JV Ort 0 1 0 0 1 0 0 3 4 0,7
22 JV Ried 0 0 3 0 4 0 1 3 13 0,2
23 Zisser Kronstorf 0 0 2 0 0 0 2 2 4 0,5
24 ASKÖ St. Valentin 0 0 2 0 0 0 0 2 3 0,6
dsc00528
Preview
 

Kommentar schreiben


Sicherheitscode
Aktualisieren

Banner
Copyright © 2012 ASKÖ JUDO Leistungszentrum Linz. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.